カップ戦結果
回 | 日付 | クラス | 優勝チーム | 結果 |
第54回 | 2019/2/9(土) | U-10 | 北極星ポラリス | 結果 |
U-12 | 北極星ポラリス | 結果 | ||
第53回 | 2018/11/17(土) | U-9 | ダックマン | 結果 |
U-11 | フローライト・マキナ | 結果 | ||
第52回 | 2018/08/25(土) | U-10 | 北極星ポラリス | 結果 |
U-12 | P.S.CHILDREN | 結果 | ||
第51回 | 2018/07/21(土) | U-11 | 北極星ポラリス | 結果 |
第50回 | 2018/03/17(土) | U-10 | 梶FC | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
U-12 | 北極星ポラリス | 結果 | 順位表 | 得点ランキング | ||
第49回 | 2018/02/17(土) | U-9 | 北極星ポラリス | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
U-11 | 北極星ポラリス | 結果 | 順位表 | 得点ランキング | ||
第48回 | 2018/01/27(土) | U-10 | ダックマン | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
第47回 | 2017/11/18(土) | U-10 | ダックマン | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
U-12 | 阿武野エスフェラ | 結果 | 順位表 | 得点ランキング | ||
第46回 | 2017/02/17(土) | U-9 | 北極星ポラリス | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
U-12 | FC Primavera | 結果 | 順位表 | 得点ランキング | ||
第45回 | 2017/9/16(土) | U-10 | Pettirosso Kashiba、北極星ポラリス | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
第44回 | 2017/8/5(土) | U-9 | ボヘミアグリーン | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
U-11 | 北極星ポラリス | 結果 | 順位表 | 得点ランキング | ||
第43回 | 2017/7/15(土) | U-10 | 北極星ポラリス | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
U-12 | Pettirosso Kashiba | 結果 | 順位表 | 得点ランキング | ||
第42回 | 2017/6/10(土) | U-9 | ダックマン | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
U-12 | アトラエンテ | 結果 | 順位表 | 得点ランキング | ||
第41回 | 2017/5/27(土) | U-10 | イナズマ7 | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
U-12 | ペンサールA | 結果 | 順位表 | 得点ランキング | ||
第40回 | 2017/4/22(土) | U-9 | ダックマン | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
U-12 | 北極星ポラリス | 結果 | 順位表 | 得点ランキング |
※第1回〜第39回の結果はこちら。