大阪北ジュニアフットサルカップ

予定 結果 リーグ戦へ
◆U-12クラス
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点差
北極星ポラリス 16 49 26 +23
FC Primavera 9 21 10 +11
Pettirosso Kashiba 6 20 2 +18
4 P.S.CHILDREN 6 11 2 +9
5 阿武野エスフェラ 6 9 34 -25
6 AQUA BLUE 4 8 4 +4
7 ペンサール 4 11 12 -1
8 北極星ケフェウス 3 13 9 +4
9 ペンサールB 3 11 7 +4
10 梶FC B 3 8 9 -1
11 フローライト・マキナ 3 7 9 -2
12 梶FC A 3 5 7 -2
13 アスピラーレ 3 6 27 -11
14 For Rise 1 7 8 -1
15 FC Primavera B 0 2 20 -18


TOPページへ  結果へ  得点ランキングへ 


copyright(c)